2024年四川省內本科大學排名:四川大學第一、電子科技大學第二、西南交通大學第三、西南財經大學第四、四川農業(yè)大學第五;省內專科大學排名為:四川工程職業(yè)技術學院第一、四川交通職業(yè)技術學院第二、成都農業(yè)科技職業(yè)學院第三、南充職業(yè)技術學院第四、四川科技職業(yè)學院第五,詳細數據見下文。
一、2024年四川省內本科大學最新排名,川大位居第一
省內排名 | 學校名稱 | 辦學層次 | 全國排名 |
---|---|---|---|
1 | 四川大學 | 世界知名高水平大學 | 18 |
2 | 電子科技大學 | 世界高水平大學 | 29 |
3 | 西南交通大學 | 中國一流大學 | 56 |
4 | 西南財經大學 | 中國一流大學 | 73 |
5 | 四川農業(yè)大學 | 中國高水平大學 | 112 |
6 | 西南石油大學 | 中國高水平大學 | 115 |
7 | 四川師范大學 | 中國高水平大學 | 139 |
8 | 成都理工大學 | 中國高水平大學 | 155 |
9 | 西南民族大學 | 中國高水平大學 | 166 |
10 | 西南科技大學 | 區(qū)域一流大學 | 201 |
11 | 成都中醫(yī)藥大學 | 中國高水平大學 | 229 |
12 | 西華大學 | 區(qū)域高水平大學 | 249 |
13 | 西華師范大學 | 區(qū)域高水平大學 | 251 |
14 | 成都信息工程大學 | 區(qū)域一流大學 | 273 |
15 | 四川輕化工大學 | 區(qū)域高水平大學 | 315 |
16 | 成都大學 | 區(qū)域高水平大學 | 322 |
17 | 成都工業(yè)學院 | 區(qū)域高水平大學 | 328 |
18 | 成都體育學院 | 中國高水平大學 | 339 |
19 | 西南醫(yī)科大學 | 區(qū)域一流大學 | 339 |
20 | 西昌學院 | 區(qū)域知名大學 | 364 |
21 | 樂山師范學院 | 區(qū)域知名大學 | 377 |
22 | 成都師范學院 | 區(qū)域知名大學 | 387 |
23 | 綿陽師范學院 | 區(qū)域知名大學 | 387 |
24 | 四川警察學院 | 區(qū)域一流大學 | 387 |
25 | 中國民用航空飛行學院 | 區(qū)域一流大學 | 407 |
26 | 成都醫(yī)學院 | 區(qū)域知名大學 | 407 |
27 | 川北醫(yī)學院 | 區(qū)域知名大學 | 407 |
28 | 攀枝花學院 | 區(qū)域知名大學 | 422 |
29 | 宜賓學院 | 區(qū)域知名大學 | 422 |
30 | 內江師范學院 | 區(qū)域知名大學 | 422 |
31 | 四川音樂學院 | 中國高水平大學 | 422 |
32 | 四川旅游學院 | 區(qū)域知名大學 | 484 |
33 | 四川文理學院 | 區(qū)域知名大學 | 484 |
34 | 四川民族學院 | 區(qū)域高水平大學 | 493 |
35 | 阿壩師范學院 | 區(qū)域知名大學 | 501 |
二、2024年四川省內??茖W校最新排名,四川工程職業(yè)技術學院蟬聯(lián)榜首
省內排名 | 學校名稱 | 辦學層次 | 全國排名 |
---|---|---|---|
1 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 中國頂尖高職院校 | 12 |
2 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 中國一流高職院校 | 23 |
3 | 成都農業(yè)科技職業(yè)學院 | 中國一流高職院校 | 26 |
4 | 南充職業(yè)技術學院 | 中國高水平高職院校 | 38 |
5 | 四川科技職業(yè)學院 | 中國高水平高職院校 | 43 |
6 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 中國高水平高職院校 | 48 |
7 | 成都職業(yè)技術學院 | 中國高水平高職院校 | 49 |
8 | 四川職業(yè)技術學院 | 中國高水平高職院校 | 50 |
9 | 四川文軒職業(yè)學院 | 中國高水平高職院校 | 53 |
10 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 區(qū)域一流高職院校 | 68 |
11 | 樂山職業(yè)技術學院 | 區(qū)域一流高職院校 | 71 |
12 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 區(qū)域一流高職院校 | 92 |
13 | 四川中醫(yī)藥高等專科學校 | 區(qū)域一流高職院校 | 98 |
14 | 雅安職業(yè)技術學院 | 區(qū)域一流高職院校 | 105 |
15 | 達州職業(yè)技術學院 | 區(qū)域一流高職院校 | 106 |
16 | 四川護理職業(yè)學院 | 區(qū)域一流高職院校 | 106 |
17 | 四川幼兒師范高等??茖W校 | 區(qū)域一流高職院校 | 107 |
18 | 四川托普信息技術職業(yè)學院 | 區(qū)域一流高職院校 | 111 |
19 | 瀘州職業(yè)技術學院 | 區(qū)域一流高職院校 | 111 |
20 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 區(qū)域一流高職院校 | 117 |
21 | 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 | 區(qū)域一流高職院校 | 120 |
22 | 四川商務職業(yè)學院 | 區(qū)域一流高職院校 | 121 |
23 | 內江職業(yè)技術學院 | 區(qū)域一流高職院校 | 126 |
24 | 民辦四川天一學院 | 區(qū)域一流高職院校 | 128 |
25 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | 區(qū)域一流高職院校 | 129 |
26 | 四川華新現代職業(yè)學院 | 區(qū)域一流高職院校 | 152 |
27 | 四川財經職業(yè)學院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 155 |
28 | 廣安職業(yè)技術學院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 177 |
29 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 185 |
30 | 眉山職業(yè)技術學院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 186 |
31 | 四川文化產業(yè)職業(yè)學院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 188 |
32 | 四川工商職業(yè)技術學院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 197 |
33 | 成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 205 |
34 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 210 |
35 | 宜賓職業(yè)技術學院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 210 |
36 | 四川現代職業(yè)學院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 218 |
37 | 成都紡織高等專科學校 | 區(qū)域高水平高職院校 | 227 |
38 | 四川化工職業(yè)技術學院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 230 |
39 | 巴中職業(yè)技術學院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 231 |
40 | 川北幼兒師范高等??茖W校 | 區(qū)域高水平高職院校 | 236 |
41 | 四川應用技術職業(yè)學院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 239 |
42 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 240 |
43 | 川南幼兒師范高等??茖W校 | 區(qū)域高水平高職院校 | 256 |
44 | 四川電力職業(yè)技術學院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 259 |
45 | 四川藝術職業(yè)學院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 266 |
46 | 四川郵電職業(yè)技術學院 | 區(qū)域高水平高職院校 | 284 |
47 | 四川城市職業(yè)學院 | 區(qū)域知名高職院校 | 285 |
48 | 阿壩職業(yè)學院 | 區(qū)域知名高職院校 | 294 |
49 | 四川信息職業(yè)技術學院 | 區(qū)域知名高職院校 | 308 |
cmu是指美國哪所大學
cmu是指美國的卡內基梅隆大學。卡內基梅隆大學簡稱CMU,坐...(972 )人閱讀時間:2025-06-122025年四川成都中考時間安排:6月13日-6月14日
根據成都市教育局最新通知,2025年四川成都中考時間已確定為...(974 )人閱讀時間:2025-06-06英國研究生留學有哪些專業(yè)推薦
英國是我國許多學子在留學時最為青睞的國家之一,該國的實力雄厚...(624 )人閱讀時間:2025-06-06金融事務專業(yè)主要學什么
金融事務專業(yè)主要學金融基礎、金融市場與投資、經濟學原理、保險...(728 )人閱讀時間:2025-06-06