鑒于2025年四川大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線尚未公布,小編依據(jù)2024年四川大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線,對(duì)2025年的錄取分?jǐn)?shù)線進(jìn)行了合理預(yù)測(cè)。以江西為例,2024年四川大學(xué)在該省的最低錄取分?jǐn)?shù)線為609分。綜合考慮招生政策、考生人數(shù)、高考難度等多方面因素,預(yù)計(jì)2025年四川大學(xué)在河南的最低錄取分?jǐn)?shù)線可能為588分。
2025四川大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
2025年四川大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線將在高考招生結(jié)束后公布。目前,考生和家長可參考四川大學(xué)近年錄取情況及2025年高考政策變化進(jìn)行預(yù)測(cè)。
根據(jù)歷年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù)推算,2025年在江西,預(yù)計(jì)考生需考到609分左右才有可能被四川大學(xué)錄??;在河南,預(yù)計(jì)588分左右的考生被四川大學(xué)錄取的機(jī)會(huì)較大;在四川,預(yù)計(jì)595分左右的考生可以嘗試報(bào)考四川大學(xué)。
這些預(yù)測(cè)僅供參考,實(shí)際分?jǐn)?shù)線可能因多種因素變化。因此,考生和家長需謹(jǐn)慎對(duì)待預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線,結(jié)合自身情況制定報(bào)考策略。同時(shí),考生應(yīng)提升綜合素質(zhì)和應(yīng)試能力,增強(qiáng)高考競(jìng)爭(zhēng)力。
2024四川大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線匯總
為了使2025屆考生能夠更清晰地掌握四川大學(xué)的錄取情況,小編精心整理了2024年四川大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線,希望能夠?yàn)榭忌鷤兲峁┯袃r(jià)值的參考信息。
省份 | 年份 | 招生類型 | 科類 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 普通類 | 綜合 | 本科批 | 615/8152 |
天津 | 2024 | 普通類 | 綜合 | 本科A段 | 636/4484 |
河北 | 2024 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 605/3619 |
河北 | 2024 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 611/10715 |
山西 | 2024 | 普通類 | 文科 | 本一A | 588/831 |
山西 | 2024 | 普通類 | 理科 | 本一A | 619/4287 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 普通類 | 文科 | 本一批 | 586/511 |
內(nèi)蒙古 | 2024 | 普通類 | 理科 | 本一批 | 601/4223 |
遼寧 | 2024 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 622/927 |
遼寧 | 2024 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 631/6992 |
黑龍江 | 2024 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 617/684 |
黑龍江 | 2024 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 628/4364 |
上海 | 2024 | 普通類 | 綜合 | 本科批 | 561/5731 |
江蘇 | 2024 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 620/1426 |
江蘇 | 2024 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 634/10322 |
浙江 | 2024 | 普通類 | 綜合 | 一段 | 646/14955 |
安徽 | 2024 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 614/2135 |
安徽 | 2024 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 621/15012 |
福建 | 2024 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 583/2348 |
福建 | 2024 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 609/12629 |
江西 | 2024 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 610/1287 |
江西 | 2024 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 587/16603 |
山東 | 2024 | 普通類 | 綜合 | 一段 | 610/16087 |
河南 | 2024 | 普通類 | 文科 | 本一批 | 580/4709 |
河南 | 2024 | 普通類 | 理科 | 本一批 | 589/31680 |
湖北 | 2024 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 603/1930 |
湖北 | 2024 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 615/11395 |
湖南 | 2024 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 547/9968 |
湖南 | 2024 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 605/12426 |
廣東 | 2024 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 590/4523 |
廣東 | 2024 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 612/15214 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 583/2541 |
廣西 | 2024 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 576/14696 |
海南 | 2024 | 普通類 | 綜合 | 本科批 | 682/2624 |
重慶 | 2024 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 590/2111 |
重慶 | 2024 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 610/10182 |
四川 | 2024 | 普通類 | 文科 | 本一批 | 571/5117 |
四川 | 2024 | 普通類 | 理科 | 本一批 | 593/31002 |
貴州 | 2024 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 600/1830 |
貴州 | 2024 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 603/8128 |
云南 | 2024 | 普通類 | 文科 | 本一批 | 571/8445 |
云南 | 2024 | 普通類 | 理科 | 本一批 | 586/11534 |
陜西 | 2024 | 普通類 | 文科 | 本一批 | 583/1113 |
陜西 | 2024 | 普通類 | 理科 | 本一批 | 586/12230 |
甘肅 | 2024 | 普通類 | 歷史 | 本科批 | 505/8160 |
甘肅 | 2024 | 普通類 | 物理 | 本科批 | 411/73210 |
青海 | 2024 | 普通類 | 文科 | 本一批 | 532/363 |
青海 | 2024 | 普通類 | 理科 | 本一批 | 536/934 |
新疆 | 2024 | 普通類 | 文科 | 本一批 | 545/448 |
新疆 | 2024 | 普通類 | 理科 | 本一批 | 473/7433 |
根據(jù)四川大學(xué)發(fā)布的全國各省最低錄取分?jǐn)?shù)線信息可知,該校在各省份的分?jǐn)?shù)線存在差異。因此,2025屆高考生在參考數(shù)據(jù)時(shí),應(yīng)特別注意查找四川大學(xué)歷年針對(duì)自己所在省份的錄取數(shù)據(jù),設(shè)置好沖穩(wěn)保志愿,避免滑檔、退檔等情況。
cmu是指美國哪所大學(xué)
cmu是指美國的卡內(nèi)基梅隆大學(xué)??▋?nèi)基梅隆大學(xué)簡(jiǎn)稱CMU,坐...(972 )人閱讀時(shí)間:2025-06-122025年四川成都中考時(shí)間安排:6月13日-6月14日
根據(jù)成都市教育局最新通知,2025年四川成都中考時(shí)間已確定為...(974 )人閱讀時(shí)間:2025-06-06英國研究生留學(xué)有哪些專業(yè)推薦
英國是我國許多學(xué)子在留學(xué)時(shí)最為青睞的國家之一,該國的實(shí)力雄厚...(624 )人閱讀時(shí)間:2025-06-06金融事務(wù)專業(yè)主要學(xué)什么
金融事務(wù)專業(yè)主要學(xué)金融基礎(chǔ)、金融市場(chǎng)與投資、經(jīng)濟(jì)學(xué)原理、保險(xiǎn)...(728 )人閱讀時(shí)間:2025-06-06四勝一和戰(zhàn)績 巴塞羅那繼續(xù)著優(yōu)異狀態(tài)
中國選手齊廣璞獲得自由式滑雪男子空中技巧冠軍
8比13,拉沃爾杯“四巨頭”領(lǐng)銜的歐洲隊(duì)輸了
做運(yùn)動(dòng)讓郭妃麗感覺充滿活力